輸入攪珠結果(6 個正碼 + 1 個特別號),自動比對推薦命中:
格式:正碼1-6(用逗號分隔)+ 特別號(1-49)
適合「刀仔鋸大樹」,勝率雖低但一注獨贏足以彌補成本的高賠率玩法:
| 玩法 | 推薦投注 (Pick) | 賠率 | 歷史 ROI | 回測勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 正碼特6 | 30 備選: 31, 18, 17, 47, 33, 13, 32, 34, 28 |
46.763 | +368.6% | 10.1% |
| 正碼特4 | 34 備選: 48, 7, 40, 31, 47, 10, 49, 26, 25 |
46.763 | +322.9% | 9.2% |
| 特碼精準打擊 | 34 備選: 23, 35, 5, 27, 46, 1, 11, 41, 36 |
48.5 | +288.0% | 8.0% |
| 正碼特1 | 33 備選: 47, 26, 13, 42, 30, 27, 10, 37, 5 |
46.763 | +275.1% | 8.1% |
| 正碼特3 | 38 備選: 9, 29, 49, 13, 19, 35, 47, 7, 5 |
46.763 | +274.1% | 8.0% |
| 正碼特2 | 9 備選: 24, 8, 22, 42, 21, 49, 2, 19, 12 |
46.763 | +180.6% | 6.0% |
適合「細水長流」,穩陣推高資金池的雙面盤/波色/生肖玩法:
| 玩法 | 推薦投注 (Pick) | 賠率 | 歷史 ROI | 回測勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 合肖 (10肖) | 猴, 虎, 馬, 雞, 狗, 羊, 龍, 牛, 豬, 蛇 | 1.08 | +3.4% | 95.9% |
| 合肖 (9肖) | 猴, 虎, 馬, 雞, 狗, 羊, 龍, 牛, 豬 | 1.2 | +6.2% | 88.7% |
| 合肖 (8肖) | 猴, 虎, 馬, 雞, 狗, 羊, 龍, 牛 | 1.35 | +9.6% | 81.4% |
| 正碼4大小 | 大碼 | 1.96 | +47.0% | 75.5% |
| 合肖 (7肖) | 猴, 虎, 馬, 雞, 狗, 羊, 龍 | 1.54 | +12.3% | 73.2% |
| 正碼2單雙 | 雙碼 | 1.96 | +41.1% | 72.0% |
| 正碼5合數單雙 | 合雙 | 1.96 | +38.2% | 71.1% |
| 平特一肖 | 猴 | 1.89 | +26.4% | 71.0% |
| 正碼3大小 | 大碼 | 1.96 | +39.2% | 71.0% |
| 正碼6尾數大小 | 尾小 | 1.96 | +38.2% | 70.7% |
| 正碼2尾數大小 | 尾小 | 1.96 | +37.2% | 70.0% |
| 正碼1合數單雙 | 合雙 | 1.96 | +36.2% | 69.7% |
| 正碼3尾數大小 | 尾大 | 1.96 | +35.2% | 69.0% |
| 正碼1大小 | 小碼 | 1.96 | +34.3% | 68.7% |
| 正碼1合數大小 | 合小 | 1.96 | +34.3% | 68.7% |
| 正碼3合數單雙 | 合單 | 1.96 | +33.3% | 68.0% |
| 正碼4單雙 | 雙碼 | 1.96 | +31.4% | 67.3% |
| 合肖 (6肖) | 猴, 虎, 馬, 雞, 狗, 羊 | 1.8 | +20.0% | 67.0% |
| 正碼2大小 | 小碼 | 1.96 | +31.3% | 67.0% |
| 正碼3合數大小 | 合大 | 1.96 | +31.3% | 67.0% |
| 正碼1尾數大小 | 尾小 | 1.96 | +30.4% | 66.7% |
| 正碼6大小 | 大碼 | 1.96 | +30.4% | 66.7% |
| 正碼2合數單雙 | 合單 | 1.96 | +29.4% | 66.0% |
| 特碼合數單雙 | 特合單 | 1.96 | +28.4% | 66.0% |
| 正碼1單雙 | 單碼 | 1.96 | +28.4% | 65.7% |
| 正碼6合數大小 | 合小 | 1.96 | +28.4% | 65.7% |
| 正碼4合數單雙 | 合雙 | 1.96 | +27.4% | 65.3% |
| 平特尾數 | 4 | 1.89 | +22.9% | 65.0% |
| 自選不中 (5碼) | 31, 32, 33, 39, 40 | 2.1 | +36.5% | 65.0% |
| 正碼3單雙 | 雙碼 | 1.96 | +27.4% | 65.0% |
| 正碼6合數單雙 | 合雙 | 1.96 | +26.4% | 64.6% |
| 特碼大小 | 特大 | 1.96 | +24.5% | 63.9% |
| 正碼5單雙 | 單碼 | 1.96 | +24.5% | 63.9% |
| 正碼5尾數大小 | 尾大 | 1.96 | +24.5% | 63.9% |
| 正碼2合數大小 | 合小 | 1.96 | +23.5% | 63.0% |
| 合肖 (5肖) | 猴, 虎, 馬, 雞, 狗 | 2.16 | +32.6% | 61.9% |
| 特碼單雙 | 特單 | 1.96 | +20.6% | 61.9% |
| 特碼尾數大小 | 特尾大 | 1.96 | +20.6% | 61.9% |
| 正碼6單雙 | 雙碼 | 1.96 | +18.6% | 60.6% |
系統找不到明顯優勢,回測結果為虧損的玩法,建議避開:
| 玩法 | 歷史 ROI | 回測勝率 |
|---|---|---|
| 連肖 (5連) | -79.7% | 6.0% |
| 特碼尾數 | -65.8% | 19.0% |
| 連肖 (4連) | -58.4% | 11.0% |
| 連肖 (3連) | -18.4% | 22.0% |
| 合肖 (11肖) | -4.0% | 95.9% |
| 日期 | 攪珠結果 | 命中 / 判定 | 命中率 | 命中玩法 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 42, 24, 29, 48, 13, 30 + 3 | 29/82 | 35.4% | 合肖 (11肖), 平特尾數, 自選不中 (10碼), 自選不中 (11碼), 自選不中 (12碼), 自選不中 (5碼), 自選不中 (6碼), 自選不中 (7碼), 自選不中 (8碼), 自選不中 (9碼), 特碼尾數大小, 正碼總和單雙, 正碼1波色, 正碼1單雙, 正碼1合數大小, 正碼1尾數大小, 正碼2大小, 正碼2單雙, 正碼2尾數大小, 正碼3單雙, 正碼4單雙, 正碼4合數單雙, 正碼5大小, 正碼5波色, 正碼5合數單雙, 正碼6波色, 正碼6合數大小, 正碼6合數單雙, 正碼6尾數大小 |
| 2026-08-04 | 31, 16, 4, 11, 13, 33 + 38 | 26/82 | 31.7% | 平特一肖, 特碼大小, 特碼波色, 特碼單雙, 特碼合數大小, 特碼合數單雙, 特碼尾數大小, 正碼總和大小, 正碼2大小, 正碼2單雙, 正碼2尾數大小, 正碼3大小, 正碼3單雙, 正碼3合數大小, 正碼4大小, 正碼4單雙, 正碼4合數大小, 正碼5大小, 正碼5合數大小, 正碼5合數單雙, 正碼5尾數大小, 正碼6波色, 正碼6合數大小, 正碼6合數單雙, 正碼6尾數大小, 正碼 |
| 2026-08-01 | 37, 7, 16, 1, 32, 22 + 23 | 36/82 | 43.9% | 合肖 (10肖), 合肖 (11肖), 合肖 (6肖), 合肖 (7肖), 合肖 (8肖), 合肖 (9肖), 連碼 (二全中), 自選不中 (5碼), 自選不中 (6碼), 自選不中 (7碼), 自選不中 (8碼), 自選不中 (9碼), 特碼頭數, 特碼合數大小, 特碼合數單雙, 特碼尾數大小, 正碼總和大小, 正碼總和單雙, 正碼1大小, 正碼1合數單雙, 正碼2大小, 正碼2單雙, 正碼2尾數大小, 正碼3單雙, 正碼3合數單雙, 正碼4大小, 正碼4波色, 正碼4單雙, 正碼4合數大小, 正碼4尾數大小, 正碼5大小, 正碼5合數單雙, 正碼6大小, 正碼6單雙, 正碼6合數大小, 正碼6尾數大小 |
| 2026-07-30 | 14, 17, 1, 2, 35, 23 + 48 | 26/82 | 31.7% | 合肖 (11肖), 連碼 (二全中), 平特尾數, 特碼大小, 特碼頭數, 正碼總和大小, 正碼總和單雙, 正碼1單雙, 正碼1合數大小, 正碼1合數單雙, 正碼1尾數大小, 正碼2大小, 正碼2波色, 正碼2單雙, 正碼2合數單雙, 正碼3大小, 正碼3波色, 正碼3合數大小, 正碼3尾數大小, 正碼4大小, 正碼4波色, 正碼4尾數大小, 正碼5合數單雙, 正碼5尾數大小, 正碼6合數大小, 正碼6尾數大小 |
| 2026-07-28 | 30, 21, 20, 7, 4, 14 + 34 | 42/82 | 51.2% | 合肖 (10肖), 合肖 (11肖), 合肖 (6肖), 合肖 (7肖), 合肖 (8肖), 合肖 (9肖), 連碼 (特串), 平特一肖, 自選不中 (10碼), 自選不中 (5碼), 自選不中 (6碼), 自選不中 (7碼), 自選不中 (8碼), 自選不中 (9碼), 特碼波色, 特碼單雙, 特碼合數單雙, 特碼尾數大小, 正碼總和大小, 正碼總和單雙, 正碼1大小, 正碼1波色, 正碼1合數單雙, 正碼1尾數大小, 正碼2尾數大小, 正碼3大小, 正碼3單雙, 正碼3合數大小, 正碼3合數單雙, 正碼4大小, 正碼4單雙, 正碼4合數單雙, 正碼4尾數大小, 正碼5大小, 正碼5波色, 正碼5單雙, 正碼5合數大小, 正碼5合數單雙, 正碼5尾數大小, 正碼6波色, 正碼6單雙, 正碼6合數大小 |
| 2026-07-25 | 12, 26, 7, 5, 31, 42 + 11 | 39/82 | 47.6% | 合肖 (10肖), 合肖 (11肖), 合肖 (8肖), 合肖 (9肖), 連碼 (二全中), 連碼 (三全中), 連碼 (三中二), 連肖 (2連), 平特一肖, 自選不中 (10碼), 自選不中 (5碼), 自選不中 (6碼), 自選不中 (7碼), 自選不中 (8碼), 自選不中 (9碼), 特碼大小, 特碼合數大小, 特碼合數單雙, 特碼尾數大小, 正碼總和單雙, 正碼1大小, 正碼1波色, 正碼1單雙, 正碼1合數大小, 正碼1合數單雙, 正碼2大小, 正碼2單雙, 正碼3大小, 正碼3合數大小, 正碼3尾數大小, 正碼4大小, 正碼4單雙, 正碼4合數大小, 正碼4尾數大小, 正碼5大小, 正碼5合數單雙, 正碼6大小, 正碼6單雙, 正碼 |
| 2026-07-23 | 4, 32, 7, 15, 46, 29 + 23 | 32/82 | 39.0% | 合肖 (10肖), 合肖 (11肖), 合肖 (8肖), 合肖 (9肖), 連碼 (二全中), 連碼 (三全中), 連碼 (三中二), 平特尾數, 平特一肖, 自選不中 (5碼), 自選不中 (6碼), 自選不中 (7碼), 特碼波色, 正碼總和大小, 正碼總和單雙, 正碼1大小, 正碼1單雙, 正碼1尾數大小, 正碼2單雙, 正碼2合數大小, 正碼2尾數大小, 正碼3單雙, 正碼3合數大小, 正碼3尾數大小, 正碼4大小, 正碼4單雙, 正碼4合數大小, 正碼4合數單雙, 正碼5大小, 正碼5單雙, 正碼5合數大小, 正碼6大小 |
| 2026-07-21 | 6, 47, 45, 1, 41, 37 + 8 | 34/82 | 41.5% | 合肖 (10肖), 合肖 (11肖), 合肖 (3肖), 合肖 (4肖), 合肖 (5肖), 合肖 (6肖), 合肖 (7肖), 合肖 (8肖), 合肖 (9肖), 連碼 (二全中), 平特一肖, 特碼大小, 特碼合數單雙, 正碼總和大小, 正碼總和單雙, 正碼1大小, 正碼1單雙, 正碼1合數大小, 正碼1合數單雙, 正碼1尾數大小, 正碼2合數單雙, 正碼2尾數大小, 正碼3大小, 正碼3合數大小, 正碼3尾數大小, 正碼4大小, 正碼4合數大小, 正碼4尾數大小, 正碼5大小, 正碼5合數大小, 正碼5尾數大小, 正碼6大小, 正碼6合數單雙, 正碼6尾數大小 |
| 2026-07-16 | 18, 30, 26, 21, 44, 32 + 27 | 32/82 | 39.0% | 合肖 (10肖), 合肖 (11肖), 合肖 (8肖), 合肖 (9肖), 連碼 (二全中), 連碼 (三全中), 連碼 (三中二), 連肖 (2連), 平特尾數, 平特一肖, 特碼合數大小, 特碼尾數大小, 正碼總和大小, 正碼1大小, 正碼1合數大小, 正碼1合數單雙, 正碼1尾數大小, 正碼2大小, 正碼2單雙, 正碼3大小, 正碼3合數單雙, 正碼3尾數大小, 正碼4大小, 正碼4波色, 正碼4單雙, 正碼4合數大小, 正碼4尾數大小, 正碼5波色, 正碼5單雙, 正碼5合數單雙, 正碼6大小, 正碼 |
以下預測已產生,但對應日期仲未開彩,命中數要等開彩後先計算。
| 預測目標日期 | 狀態 | 玩法數 | 來源檔案 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ⏳ 等待開彩 | 82 條推薦 | sp_predictor_output.json |
| 2026-07-19 | ⏳ 等待開彩 | 82 條推薦 | sp_predictor_output_2026-07-19_20260717_191859.json |
| 2026-06-17 | ⏳ 等待開彩 | 82 條推薦 | sp_predictor_output_2026-06-17_20260717_201216.json |